A Chord Ultima 2 végerősítő, amelyet a brit Chord Electronics 2019-ben mutatott be a 30. évfordulójára. A csúcsmodell Ultima technológiáját örökli, de „megfizethetőbb” árkategóriában kínálja a referencia szintű hajtást.
A készülék szívét a szabadalmaztatott Ultima áramkör-topológia adja, amely kettős előretolt hibajavítást (double feed-forward error correction) alkalmaz . Ezt párosítják a Chord saját fejlesztésű, nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységével, ami rendkívül alacsony torzítást és villámgyors tranziens reakciót biztosít.
Bár hatalmas a dinamikája és a vezérlése, az Ultima 2 hangja meleg, analógos és zenei. Nem „hideg” vagy túl analitikus, hanem érzelmeket is átadó. Képes megszólaltatni a legnehezebb, nagy méretű hangsugárzókat is, miközben finom részleteket is megjelenít.
Ezüst vagy fekete színben rendelhető

Chord Ultima 2 végerősítő
| Típus | Mono blokk végfok (egy csatornás erősítő) |
| Teljesítmény (RMS) | 750 W (8 Ω terhelésen) 1305 W (4 Ω terhelésen) |
| Bemenetek | 2x XLR (egy normál, egy fordított fázisú) 2x RCA (egy normál, egy fordított fázisú) 1x 12V trigger (jack) |
| Bemeneti impedancia | 100 kΩ (XLR) |
| 50 kΩ (RCA) | |
| Kimeneti zajszint | -93 dB (csúcs érték) |
| Sávszélesség | 0,2 Hz – 200 kHz (-3 dB) |
| Frekvenciaválasz | 20 Hz – 20 kHz ± 0,05 dB |
| Torzítás (THD) | < 0,005 % (20 Hz – 20 kHz) |
| Jel-zaj viszony | > 90 dB |
| Tápfeszültség | 230 V AC (115 V opció) – 50/60 Hz |
| Készenléti fogyasztás | < 0,5 W |
| Maximális fogyasztás | 2000 W |
| Méretek (Sz x M x Mé) | 420 mm x 290 mm x 480 mm (beleértve a lábakat és a terminálokat) |
| Súly | 41,15 kg |
| Ház színe | Jett Black (fekete) vagy Argent Silver (ezüst) |


